Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
							Em dois anos, 42% dos brasileiros comprarão alimentos pela internet
							Em dois anos, cerca de 42% dos brasileiros comprarão alimentos por meio da internet, segundo revela pesquisa realizada pela GS&MD e divulgada na última terça-feira (15). 2009/09/17
- 
							Quando tenho o direito de trocar um produto?
							Para muitos consumidores ainda não está claro qual é a regra para trocar um produto. 2009/09/17
- 
							Mais de R$ 50 mil na poupança, IR de 22,5%
							O governo mudou a proposta para tributação da caderneta de poupança a partir de 2010 2009/09/16
- 
							Selic pode chegar a 7% ao ano
							A nova fórmula de tributação da poupança abre espaço para uma ampliação da queda da taxa básica de juros (Selic). 2009/09/16
- 
							Novo consumidor: 73% dos brasileiros usam a internet para comparar preços
							Em um meio cada vez mais digital, a pesquisa loja a loja está perdendo espaço para aquela feita em casa, pela internet. 2009/09/16
- 
							Dólar atinge a menor cotação do ano
							O dólar caiu ontem para o nível em que estava exatamente um ano atrás, no dia que marcou a fatídica quebra do banco de investimentos americano Lehman Brothers. A moeda encerrou a terça-feira cotada por R$ 1,806, baixa de 0,39%. 2009/09/16
- 
							Governo quer taxar só novas poupanças
							Para aprovar taxação da caderneta no Congresso, governo manterá isenção de contas antigas 2009/09/15
- 
							Sem crise: setor automotivo volta a contratar
							O setor automobilístico, um dos mais atingidos pela instabilidade econômica, mostra sinais de recuperação com a criação de empregos. 2009/09/15
- 
							Bancos terão de pagar para manter as contas do INSS
							Desde meados de 2007 o governo deixou de pagar aos bancos pelo serviço da folha do INSS. 2009/09/15
- 
							Juro ao consumidor é o menor desde 1995
							Trata-se da sétima queda consecutiva nos juros para pessoa física, que recuou de 7,57%, em janeiro, para 7,08%, no mês passado. 2009/09/15
- 
							Anatel autoriza reajuste do minuto da telefonia fixa em até 5,64%
							De acordo com a Anatel, as ligações entre telefones fixo e móveis não terão aumento. 2009/09/14
- 
							Banco Central proíbe cobrança de tarifa sobre renovação de cadastro
							A proibição de tarifas sobre renovação de cadastro já está em vigor, com a publicação, hoje, da Circular 3.466 no Sistema de Informação do BC (Sisbacen). 2009/09/14
- 
							Indústria brasileira prepara retomada
							Encomendas de máquinas sobem e sinalizam que empresas se preparam para voltar a crescer 2009/09/14
- 
							Fim do desconto do IPI apressa vendas
							As promoções continuarão valendo nos distribuidores da marca até o final do mês. 2009/09/14
- 
							Perda ou furto de celular obriga operadora a fornecer outro aparelho ou reduzir multa rescisória
							Em casos de o cliente perder celular em decorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a empresa de telefonia deve fornecer gratuitamente outro aparelho pelo restante do período de carência ou, alternativamente, reduzir pela meta 2009/09/11
- 
							Inflação 'do aluguel' volta a subir no início de setembro, diz FGV
							No mesmo período de agosto, índice apontava baixa de 0,68%. 2009/09/11
- 
							Inflação é a menor em três anos e fica abaixo da meta
							IPCA é de 4,36% em 12 meses até agosto, abaixo dos 4,5% da meta do governo 2009/09/11
- 
							Desemprego menor faz inadimplência cair 13%
							Outro fator preponderante para a queda da inadimplência foi a retomada dos empréstimos e financiamentos. 2009/09/11
- 
							Infectado, site da Vivo "ajuda" a roubar senhas bancárias
							O site da operadora de telefonia móvel Vivo sofreu um ataque anteontem e passou a roubar involuntariamente senhas bancárias de seus visitantes. 2009/09/10
- 
							Corretora independente ou de banco: o que analisar para fazer a escolha?
							Informação. De acordo com a professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), Myrian Lund, esse deve ser o diferencial para que o investidor escolha entre uma corretora independente ou aquela ligada a um banco, na hora de comprar ações. 2009/09/10
