Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
							Juros do cheque especial recuam pela sexta vez e atingem 8,87% a.m
							Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (15) pela Fundação Procon de São Paulo mostrou que, em junho, na comparação com maio, os juros médios do cheque especial passaram de 8,89% ao mês para 8,87% mensais - um recuo de 0,02 ponto percentual -, marca 2009/06/15
- 
							Volume do crédito vai ditar ritmo da economia
							Concessão de empréstimos volta ao nível anterior à crise global 2009/06/15
- 
							Pela lei, ônus da prova é do fornecedor
							Quando o consumidor procura a Justiça para reivindicar algum direito, o fornecedor pode ficar na situação de custear prova contra si mesmo. 2009/06/15
- 
							Nova alta de alimentos gera preocupação
							Após um ano preocupada com o cofrinho, a economia mundial volta sua atenção para a despensa. 2009/06/15
- 
							Corte da Selic pode acelerar redução do IR na renda fixa
							O corte que levou a taxa básica de juros da economia (Selic) a 9,25% pode acelerar os planos do governo para reduzir a cobrança de Imposto de Renda sobre os investimentos em renda fixa. 2009/06/12
- 
							Mais de 50% dos brasileiros não alteraram hábitos de consumo com a crise
							Segundo uma pesquisa do CNI-Ibope, referente ao segundo trimestre do ano, 53% das pessoas não têm essa intenção. Na pesquisa anterior, 45% dos consumidores não haviam mudado seus hábitos. 2009/06/12
- 
							Bancos seguem corte na Selic e reduzem juros do crédito
							Bradesco, Santander, BB e Itaú Unibanco anunciam queda nos juros de várias modalidades de financiamentos. 2009/06/12
- 
							Indústria retoma crescimento em julho, prevê Lupi
							O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou ontem que o mercado de trabalho deve melhorar a partir do segundo semestre. 2009/06/12
- 
							Profissional: como sobreviver no mercado financeiro?
							A crise trouxe às empresas brasileiras muitas dificuldades, que acarretaram demissões. Mas uma indústria em particular foi muito afetada: a financeira. 2009/06/10
- 
							Caixa anuncia redução de juros para empresas e pessoas físicas
							Segundo a instituição, essa é a sexta redução feita em 2009. 2009/06/10
- 
							Diminui a chance de Selic atingir 8% este ano
							O resultado melhor do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, com o desempenho razoável do consumo das famílias, reduz as chances de um ciclo de cortes mais agressivo dos juros neste ano, acreditam alguns analistas. 2009/06/10
- 
							Indústria deve recuar até 4% em 2009
							O recuo de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, na comparação com os últimos três meses do ano passado, reforça a estimativa de que o PIB industrial deve cair até 4% este ano. 2009/06/10
- 
							Diesel fica 9,6% em média mais barato a partir desta terça-feira
							A partir desta terça-feira (9), o preço do diesel estará 9,6% em média mais barato, segundo anunciou o Ministério da Fazenda. 2009/06/09
- 
							Inflação para mais ricos supera a dos mais pobres em maio
							Segundo o Dieese, índice da população de maior poder aquisitivo subiu 0,29%, contra 0,17% para a baixa renda 2009/06/09
- 
							Copom se reúne pela quarta vez no ano
							O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia hoje (9) a quarta reunião do ano para avaliar os rumos da taxa básica de juros da economia, a Selic, que remunera os títulos públicos depositados no Sistema Especial de Liquidaçã 2009/06/09
- 
							Linha para capital de giro está mais fácil
							Apesar do aumento da demanda provocada pelo programa Minha Casa, Minha Vida, outra linha oferecida pelo governo - crucial para alavancar o crescimento esperado - emperrou por mais de sete meses por conta de entraves burocráticos. 2009/06/09
- 
							Governo prepara punição a setor de cartões
							Medida em estudo prevê que lojista possa dar desconto para compra em dinheiro; objetivo é forçar empresas a reduzir taxas 2009/06/08
- 
							Bancos e empresas se unem para reduzir tributo do crédito
							Enquanto o governo federal discute se prorroga ou não a desoneração sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), os setores financeiro e produtivo se movimentam para pedir mudanças na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 2009/06/08
- 
							IPI e dólar reduzidos impulsionam varejo
							A redução do IPI para os produtos eletrodomésticos da linha branca, a deflação e a valorização do real frente ao dólar (que facilitou as importações) permitiram às redes de varejo ousarem mais nas promoções para o Dia das Mães. 2009/06/08
- 
							Nova renda fixa dribla Selic menor
							A queda da taxa de juros básica, a Selic, começa a obrigar os bancos a buscar alternativas para assegurar rentabilidade atraente aos fundos de renda fixa. 2009/06/08
